1. PENDUDUK | |
---|---|
Kepala Keluarga | : 750 jiwa |
Laki-laki | : 940 jiwa |
Perempuan | : 870 jiwa |
Jumlah | : 1810 jiwa |
2. AGAMA | |
Kristen Protestan | : 500 jiwa |
Islam | : 2541 jiwa |
Budha | : 15 jiwa |
Hindu | : 11 jiwa |
Kristen Katolik | : 89 jiwa |
3. PENDIDIKAN | |
Sarjana s2 | : 6 |
Sarjana S1 | : 49 |
SMA Sederajat | : 853 |
SMP Sederajat | : 654 |
SD Sederajat | : 265 |
Belum Sekolah | : 189 |
4. PEKERJAAN | |
PNS | : 241 |
Petani | : 1821 |
Wiraswasta | : 75 |
Buruh | : 165 |
Lainnya | : 203 |
5. USIA | |
0 - 5 | : 42 |
6 - 10 | : 51 |
11 - 15 | : 76 |
16 - 20 | : 184 |
21 - 30 | : 450 |
31 - 40 | : 587 |
41 - 50 | : 365 |
51 - 60 | : 468 |
61 - 70 | : 254 |
70 - < | : 53 |
6. TINGKAT EKONOMI | |
Sangat kaya | : 6 |
Kaya | : 18 |
Mampu | : 1020 |
Kurang Mampu | : 268 |
Miskin | : 146 |
Sangat Miskin | : 12 |